Star Citizen 燃料与跳跃航程追踪器(Alpha 4.10)
Alpha 4.10 从头到尾重写了飞船燃料,同时改变了你的最大量子跳跃航程和支付氢燃料补给的频率。数据直接读取自 PTU 游戏文件,并与 LIVE 4.9 逐行比对:游戏中 198 艘飞船里有 185 艘的氢燃料容量被削减 — 常常削减 90–99% — 而量子燃料容量则是重新分配而非削减:75 艘增加,101 艘减少。下方以 SCU 列出每一艘可驾驶飞船在两个版本中的氢燃料罐与量子燃料罐容量 — 并附上由此得到的最大量子跳跃航程(吉米),让你看清补丁前后满罐究竟能飞多远。
下面每个数字都是飞船数量,不是百分比:
| 飞船 ▲ | H₂ 4.9 ▲ | H₂ 4.10 ▲ | 变化 ▲ | QT 4.9 ▲ | QT 4.10 ▲ | 变化 ▲ | 航程 4.9 Gm ▲ | 航程 4.10 Gm ▲ | 速度 4.9 km/s ▲ | 速度 4.10 km/s ▲ | 续航指数 4.9 指数 ▲ | 续航指数 4.10 指数 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100i | 6.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -75% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 133 | 92 | 165,000 | 189,309 | 36 | 9 |
| 125a | 6.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -75% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 133 | 92 | 165,000 | 189,309 | 34 | 8 |
| 135c | 6.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -75% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 133 | 92 | 165,000 | 189,309 | 37 | 9 |
| 300i | 10.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -85% | 1.30 | 0.70 | ▼ -46% | 133 | 71 | 165,000 | 189,309 | 51 | 8 |
| 315p | 18.0 ×2 | 1.8 ×2 | ▼ -90% | 1.80 | 0.90 | ▼ -50% | 310 | 155 | 215,000 | 219,200 | 88 | 9 |
| 325a | 18.0 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -91% | 1.30 | 0.70 | ▼ -46% | 70 | 38 | 190,000 | 161,411 | 88 | 8 |
| 350r | 27.0 ×3 | 1.5 ×3 | ▼ -94% | 1.30 | 0.60 | ▼ -54% | 143 | 66 | 165,000 | 199,273 | 115 | 6 |
| 400i | 60.0 ×2 | 19.0 ×2 | ▼ -68% | 3.60 | 8.10 | ▲ +125% | 303 | 682 | 201,000 | 263,400 | 72 | 23 |
| 600i | 180.0 ×2 | 41.0 ×2 | ▼ -77% | 5.10 | 9.90 | ▲ +94% | 468 | 908 | 201,000 | 238,314 | 101 | 23 |
| 600i Executive Edition | 180.0 ×2 | 41.0 ×2 | ▼ -77% | 5.10 | 9.90 | ▲ +94% | 468 | 908 | 201,000 | 238,314 | 101 | 23 |
| 600i Touring | 180.0 ×2 | 41.0 ×2 | ▼ -77% | 5.10 | 9.90 | ▲ +94% | 468 | 908 | 201,000 | 238,314 | 101 | 23 |
| 85X Limited | 4.5 | 1.4 | ▼ -69% | 1.00 | 0.60 | ▼ -40% | 54 | 32 | 190,000 | 161,411 | 48 | 15 |
| 890 Jump | 1,200.0 | 58.8 | ▼ -95% | 14.60 | 33.10 | ▲ +127% | 238 | 540 | 512,000 | 1,262,910 | 713 | 35 |
| A1 Spirit | 45.0 | 7.3 | ▼ -84% | 1.80 | 5.90 | ▲ +228% | 79 | 258 | 278,000 | 223,514 | 216 | 35 |
| A2 Hercules Starlifter | 132.0 ×2 | 45.0 ×2 | ▼ -66% | 6.60 | 20.90 | ▲ +217% | 54 | 171 | 282,000 | 392,091 | 30 | 10 |
| Aegis Gladius Dunlevy | 13.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -88% | 1.30 | 0.60 | ▼ -54% | 70 | 32 | 190,000 | 161,411 | 146 | 17 |
| Aegis Javelin | 20,000.0 ×2 | 20,000.0 ×2 | 无变化 | 80.00 | 62.50 | ▼ -22% | 1,305 | 1,020 | 876,000 | 1,136,619 | 205 | 205 |
| Anvil Valkyrie Liberator | 94.5 | 15.6 | ▼ -83% | 1.80 | 7.70 | ▲ +328% | 165 | 706 | 201,000 | 238,314 | 89 | 15 |
| Apollo Medivac | 63.0 | 18.9 | ▼ -70% | 4.50 | 9.40 | ▲ +109% | 413 | 862 | 201,000 | 238,314 | 59 | 18 |
| Apollo Triage | 63.0 | 18.9 | ▼ -70% | 4.35 | 9.40 | ▲ +116% | 399 | 862 | 201,000 | 238,314 | 63 | 19 |
| Ares Star Fighter Inferno | 45.0 | 8.6 | ▼ -81% | 1.80 | 5.90 | ▲ +228% | 87 | 285 | 231,000 | 203,194 | 73 | 14 |
| Ares Star Fighter Ion | 45.0 | 8.6 | ▼ -81% | 1.80 | 5.90 | ▲ +228% | 87 | 285 | 231,000 | 203,194 | 73 | 14 |
| Arrow | 7.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -79% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 59 | 32 | 190,000 | 161,411 | 81 | 17 |
| Asgard | 97.5 | 15.6 | ▼ -84% | 1.85 | 7.70 | ▲ +316% | 170 | 706 | 201,000 | 238,314 | 80 | 13 |
| Aurora Mk I LX | 4.5 | 1.8 | ▼ -60% | 1.80 | 1.00 | ▼ -44% | 198 | 110 | 165,000 | 199,273 | 49 | 20 |
| Aurora Mk I CL | 4.5 | 1.5 | ▼ -67% | 1.10 | 0.90 | ▼ -18% | 121 | 99 | 165,000 | 199,273 | 54 | 18 |
| Aurora Mk I ES | 4.5 | 1.5 | ▼ -67% | 1.10 | 0.90 | ▼ -18% | 121 | 99 | 165,000 | 199,273 | 51 | 17 |
| Aurora Mk I LN | 4.5 | 1.5 | ▼ -67% | 1.10 | 0.90 | ▼ -18% | 121 | 99 | 165,000 | 199,273 | 43 | 14 |
| Aurora Mk I MR | 4.5 | 1.5 | ▼ -67% | 1.10 | 0.90 | ▼ -18% | 121 | 99 | 165,000 | 199,273 | 43 | 14 |
| Aurora Mk I SE | 4.5 | 1.5 | ▼ -67% | 1.10 | 0.90 | ▼ -18% | 121 | 99 | 165,000 | 199,273 | 43 | 14 |
| Aurora Mk II | 10.0 | 1.5 | ▼ -85% | 1.50 | 0.90 | ▼ -40% | 165 | 99 | 165,000 | 199,273 | 33 | 5 |
| Avenger Stalker | 9.0 ×2 | 1.2 ×2 | ▼ -87% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 112 | 61 | 165,000 | 189,309 | 90 | 12 |
| Avenger Titan | 9.0 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -82% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 112 | 61 | 165,000 | 189,309 | 90 | 16 |
| Avenger Titan Renegade | 9.0 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -82% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 112 | 61 | 165,000 | 189,309 | 90 | 16 |
| Avenger Warlock | 9.0 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -82% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 112 | 61 | 165,000 | 189,309 | 84 | 15 |
| Blade | 8.0 | 1.6 | ▼ -80% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 103 | 56 | 165,000 | 209,236 | 19 | 4 |
| Buccaneer | 7.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -79% | 1.30 | 0.70 | ▼ -46% | 122 | 66 | 165,000 | 209,236 | 41 | 9 |
| C1 Spirit | 45.0 | 7.3 | ▼ -84% | 1.80 | 5.90 | ▲ +228% | 79 | 258 | 278,000 | 223,514 | 216 | 35 |
| C2 Hercules Starlifter | 132.0 ×2 | 45.0 ×2 | ▼ -66% | 6.60 | 20.90 | ▲ +217% | 171 | 541 | 319,000 | 532,469 | 30 | 10 |
| C8 Pisces | 3.2 | 1.6 | ▼ -50% | 1.80 | 0.90 | ▼ -50% | 184 | 92 | 165,000 | 189,309 | 584 | 292 |
| C8R Pisces Rescue | 3.2 | 1.6 | ▼ -50% | 1.80 | 0.90 | ▼ -50% | 184 | 92 | 165,000 | 189,309 | 584 | 292 |
| C8X Pisces Expedition | 3.2 | 1.6 | ▼ -50% | 1.80 | 0.90 | ▼ -50% | 184 | 92 | 165,000 | 189,309 | 584 | 292 |
| Carrack | 360.0 ×2 | 40.6 ×2 | ▼ -89% | 10.60 | 20.90 | ▲ +97% | 274 | 541 | 319,000 | 532,469 | 251 | 28 |
| Carrack Expedition | 360.0 ×2 | 40.6 ×2 | ▼ -89% | 10.60 | 20.90 | ▲ +97% | 274 | 541 | 319,000 | 532,469 | 251 | 28 |
| Caterpillar | 250.5 | 43.2 | ▼ -83% | 8.60 | 18.80 | ▲ +119% | 70 | 154 | 282,000 | 392,091 | 114 | 20 |
| Caterpillar Pirate | 250.5 | 43.2 | ▼ -83% | 8.60 | 18.80 | ▲ +119% | 70 | 154 | 282,000 | 392,091 | 114 | 20 |
| Clipper | 15.0 | 1.6 | ▼ -89% | 1.70 | 1.00 | ▼ -41% | 168 | 99 | 138,000 | 188,313 | 31 | 3 |
| Command Module | 18.0 | 2.1 | ▼ -88% | 1.70 | 1.00 | ▼ -41% | 293 | 172 | 215,000 | 219,200 | 74 | 9 |
| Constellation Andromeda | 66.0 ×2 | 19.0 ×2 | ▼ -71% | 4.10 | 7.00 | ▲ +71% | 627 | 1,070 | 262,000 | 275,943 | 87 | 25 |
| Constellation Aquila | 104.5 ×2 | 22.6 ×2 | ▼ -78% | 5.60 | 8.10 | ▲ +45% | 856 | 1,238 | 262,000 | 275,943 | 138 | 30 |
| Constellation Phoenix | 66.0 ×2 | 19.0 ×2 | ▼ -71% | 4.10 | 7.00 | ▲ +71% | 627 | 1,070 | 262,000 | 275,943 | 87 | 25 |
| Constellation Phoenix Emerald | 66.0 ×2 | 19.0 ×2 | ▼ -71% | 4.10 | 7.00 | ▲ +71% | 627 | 1,070 | 262,000 | 275,943 | 87 | 25 |
| Constellation Taurus | 66.0 ×2 | 19.0 ×2 | ▼ -71% | 4.10 | 7.70 | ▲ +88% | 627 | 1,177 | 262,000 | 275,943 | 91 | 26 |
| Corsair | 116.0 ×2 | 20.6 ×2 | ▼ -82% | 5.20 ×2 | 8.10 | ▲ +56% | 438 | 682 | 201,000 | 263,400 | 130 | 23 |
| Cutlass Black | 36.0 ×2 | 7.8 ×2 | ▼ -78% | 1.80 | 4.60 | ▲ +156% | 165 | 422 | 201,000 | 238,314 | 59 | 13 |
| Cutlass Blue | 36.0 ×2 | 6.6 ×2 | ▼ -82% | 1.80 | 4.60 | ▲ +156% | 275 | 703 | 262,000 | 275,943 | 65 | 12 |
| Cutlass Red | 36.0 ×2 | 6.6 ×2 | ▼ -82% | 1.80 | 4.60 | ▲ +156% | 275 | 703 | 262,000 | 275,943 | 67 | 12 |
| Cutlass Steel | 36.0 ×2 | 7.8 ×2 | ▼ -78% | 1.80 | 7.20 | ▲ +300% | 87 | 348 | 231,000 | 203,194 | 60 | 13 |
| Cutter | 12.0 | 1.6 | ▼ -87% | 1.10 | 0.80 | ▼ -27% | 187 | 136 | 168,000 | 263,040 | 42 | 6 |
| Cutter Rambler | 24.0 ×2 | 2.5 ×2 | ▼ -90% | 2.20 ×2 | 1.70 ×2 | ▼ -23% | 374 | 289 | 168,000 | 263,040 | 84 | 9 |
| Cutter Scout | 12.0 | 1.6 | ▼ -87% | 1.10 | 0.80 | ▼ -27% | 187 | 136 | 168,000 | 263,040 | 41 | 6 |
| Defender | 43.0 ×2 | 4.0 ×2 | ▼ -91% | 3.10 | 1.10 | ▼ -65% | 166 | 59 | 190,000 | 161,411 | 105 | 10 |
| Dragonfly | 1.5 | 1.5 | 无变化 | — | — | — | — | — | — | — | 484 | 484 |
| Dragonfly Star Kitten | 1.5 | 1.5 | 无变化 | — | — | — | — | — | — | — | 484 | 484 |
| Dragonfly Yellowjacket | 1.5 | 1.5 | 无变化 | — | — | — | — | — | — | — | 484 | 484 |
| Eclipse | 9.0 | 1.2 | ▼ -87% | 1.80 | 0.90 | ▼ -50% | 108 | 54 | 140,000 | 167,389 | 124 | 16 |
| F7A Hornet Mk I | 14.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -73% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 143 | 99 | 165,000 | 199,273 | 354 | 96 |
| F7A Hornet Mk II | 16.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -76% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 143 | 99 | 165,000 | 199,273 | 126 | 30 |
| F7C Hornet Mk I | 12.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -68% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 143 | 99 | 165,000 | 199,273 | 153 | 48 |
| F7C Hornet Mk II | 16.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -76% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 143 | 99 | 165,000 | 199,273 | 126 | 30 |
| F7C Hornet Wildfire Mk I | 12.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -68% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 143 | 99 | 165,000 | 199,273 | 153 | 48 |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk I | 13.5 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -72% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 143 | 99 | 165,000 | 199,273 | 117 | 33 |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk II | 16.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -76% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 143 | 99 | 165,000 | 199,273 | 142 | 34 |
| F7C-M Super Hornet Mk I | 13.5 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -72% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 143 | 99 | 165,000 | 199,273 | 117 | 33 |
| F7C-M Super Hornet Mk II | 16.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -76% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 143 | 99 | 165,000 | 199,273 | 142 | 34 |
| F7C-R Hornet Tracker Mk I | 12.0 ×2 | 2.6 ×2 | ▼ -78% | 1.80 | 0.90 | ▼ -50% | 198 | 99 | 165,000 | 199,273 | 153 | 33 |
| F7C-R Hornet Tracker Mk II | 14.4 ×2 | 2.6 ×2 | ▼ -82% | 1.80 | 0.90 | ▼ -50% | 198 | 99 | 165,000 | 199,273 | 127 | 23 |
| F7C-S Hornet Ghost Mk I | 12.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -68% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 143 | 99 | 165,000 | 199,273 | 153 | 48 |
| F7C-S Hornet Ghost Mk II | 14.4 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -74% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 78 | 54 | 140,000 | 167,389 | 127 | 34 |
| F8A Lightning | 37.2 ×2 | 7.8 ×2 | ▼ -79% | 100.00 | 0.90 | ▼ -99% | 10,204 | 92 | 165,000 | 189,309 | 152 | 32 |
| F8C Lightning | 37.2 ×2 | 7.8 ×2 | ▼ -79% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 133 | 92 | 165,000 | 189,309 | 152 | 32 |
| Fortune | 21.0 | 2.3 | ▼ -89% | 1.80 | 0.90 | ▼ -50% | 310 | 155 | 215,000 | 219,200 | 88 | 10 |
| Freelancer | 108.0 ×2 | 8.8 ×2 | ▼ -92% | 1.80 | 5.90 | ▲ +228% | 165 | 541 | 201,000 | 238,314 | 228 | 19 |
| Freelancer DUR | 140.0 ×2 | 8.8 ×2 | ▼ -94% | 2.40 | 6.70 | ▲ +179% | 220 | 615 | 201,000 | 238,314 | 197 | 12 |
| Freelancer MAX | 58.5 ×2 | 8.0 ×2 | ▼ -86% | 1.80 | 6.40 | ▲ +256% | 165 | 587 | 201,000 | 238,314 | 62 | 8 |
| Fury | 2.8 | 0.5 | ▼ -82% | — | — | — | — | — | — | — | 148 | 27 |
| Fury LX | 2.8 | 0.6 | ▼ -78% | — | — | — | — | — | — | — | 133 | 29 |
| Fury MX | 2.8 | 0.5 | ▼ -82% | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 25 |
| Gladiator | 15.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -75% | 1.30 | 1.10 | ▼ -15% | 70 | 59 | 190,000 | 161,411 | 116 | 30 |
| Gladius | 13.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -88% | 1.30 | 0.60 | ▼ -54% | 70 | 32 | 190,000 | 161,411 | 146 | 17 |
| Gladius Pirate | 13.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -88% | 1.30 | 0.60 | ▼ -54% | 133 | 61 | 165,000 | 189,309 | 146 | 17 |
| Gladius Valiant | 13.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -88% | 1.30 | 0.60 | ▼ -54% | 70 | 32 | 190,000 | 161,411 | 146 | 17 |
| Glaive | 9.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -58% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 70 | 48 | 190,000 | 161,411 | 14 | 6 |
| Golem | 24.0 | 4.3 | ▼ -82% | 0.95 | 1.00 | ▲ +5.3% | 164 | 172 | 215,000 | 219,200 | 84 | 15 |
| Golem OX | 24.0 | 4.3 | ▼ -82% | 1.10 | 1.10 | 无变化 | 190 | 190 | 215,000 | 219,200 | 84 | 15 |
| Grey's Basher | 4.0 | 1.4 | ▼ -65% | 1.30 | 0.60 | ▼ -54% | 143 | 66 | 165,000 | 199,273 | 32 | 11 |
| Guardian | 9.0 | 7.8 | ▼ -13% | 1.80 | 4.60 | ▲ +156% | 87 | 222 | 231,000 | 203,194 | 40 | 34 |
| Guardian MX | 9.0 | 7.8 | ▼ -13% | 1.80 | 4.60 | ▲ +156% | 87 | 222 | 231,000 | 203,194 | 23 | 20 |
| Guardian QI | 9.0 | 7.8 | ▼ -13% | 1.80 | 4.60 | ▲ +156% | 87 | 222 | 231,000 | 203,194 | 40 | 34 |
| Hammerhead | 450.0 ×2 | 37.0 ×2 | ▼ -92% | 6.60 | 19.00 | ▲ +188% | 171 | 492 | 319,000 | 532,469 | 123 | 10 |
| Hawk | 10.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -85% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 103 | 56 | 165,000 | 209,236 | 60 | 9 |
| Herald | 10.5 ×2 | 4.4 ×2 | ▼ -58% | 1.30 | 1.00 | ▼ -23% | 133 | 102 | 165,000 | 189,309 | 35 | 15 |
| Hermes | 70.0 | 18.9 | ▼ -73% | 4.65 | 9.40 | ▲ +102% | 427 | 862 | 201,000 | 238,314 | 72 | 19 |
| HoverQuad | 1.6 | 1.6 | 无变化 | — | — | — | — | — | — | — | 308 | 308 |
| Hull A | 16.4 | 3.9 | ▼ -76% | 1.80 | 1.20 | ▼ -33% | 310 | 207 | 215,000 | 219,200 | 46 | 11 |
| Hull B | 210.0 | 8.0 | ▼ -96% | 5.70 | 8.40 | ▲ +47% | 1,046 | 1,541 | 171,000 | 301,029 | 191 | 7 |
| Hull C | 877.0 ×2 | 35.4 ×2 | ▼ -96% | 8.60 | 21.90 | ▲ +155% | 223 | 567 | 319,000 | 532,469 | 781 | 32 |
| Hurricane | 13.5 ×2 | 7.8 ×2 | ▼ -42% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 133 | 92 | 165,000 | 189,309 | 73 | 42 |
| Idris M | 6,400.0 | 59.8 | ▼ -99% | 120.00 | 31.50 | ▼ -74% | 1,958 | 514 | 718,000 | 974,245 | 220 | 2 |
| Idris P | 6,400.0 | 59.8 | ▼ -99% | 120.00 | 31.50 | ▼ -74% | 1,958 | 514 | 718,000 | 974,245 | 220 | 2 |
| Intrepid | 26.0 | 1.5 | ▼ -94% | 1.80 | 0.90 | ▼ -50% | 306 | 153 | 168,000 | 263,040 | 338 | 20 |
| Ironclad | 280.0 | 43.2 | ▼ -85% | 11.00 | 20.90 | ▲ +90% | 285 | 541 | 319,000 | 532,469 | 196 | 30 |
| Ironclad Assault | 280.0 | 37.6 | ▼ -87% | 10.00 | 20.90 | ▲ +109% | 259 | 541 | 319,000 | 532,469 | 186 | 25 |
| Khartu-al | 26.0 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -94% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 121 | 66 | 165,000 | 199,273 | 195 | 12 |
| L-21 Wolf | 9.0 | 1.5 | ▼ -83% | 0.90 | 0.60 | ▼ -33% | 153 | 102 | 168,000 | 263,040 | 44 | 7 |
| L-22 Alpha Wolf | 9.0 | 1.5 | ▼ -83% | 0.90 | 0.60 | ▼ -33% | 42 | 28 | 266,000 | 209,834 | 47 | 8 |
| M2 Hercules Starlifter | 132.0 ×2 | 45.0 ×2 | ▼ -66% | 6.60 | 20.90 | ▲ +217% | 54 | 171 | 282,000 | 392,091 | 30 | 10 |
| M50 Interceptor | 3.0 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -47% | 1.00 | 0.60 | ▼ -40% | 204 | 122 | 140,000 | 239,127 | 51 | 27 |
| M80 | 12.9 | 7.2 | ▼ -44% | 1.90 | 4.60 | ▲ +142% | 160 | 387 | 201,000 | 263,400 | 16 | 9 |
| Mantis | 31.6 | 4.2 | ▼ -87% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 70 | 48 | 190,000 | 161,411 | 24 | 3 |
| Mercury Star Runner | 100.0 | 16.0 | ▼ -84% | 3.20 | 8.10 | ▲ +153% | 489 | 1,238 | 262,000 | 275,943 | 65 | 10 |
| Meteor | 28.9 | 4.2 | ▼ -85% | 1.15 | 0.90 | ▼ -22% | 62 | 48 | 190,000 | 161,411 | 20 | 3 |
| MISC Freelancer MIS | 58.0 ×2 | 8.6 ×2 | ▼ -85% | 1.80 | 5.90 | ▲ +228% | 87 | 285 | 231,000 | 203,194 | 122 | 18 |
| MOLE | 200.0 ×2 | 11.0 ×2 | ▼ -94% | 2.60 | 6.40 | ▲ +146% | 426 | 1,048 | 314,000 | 303,537 | 130 | 7 |
| MOTH | 200.0 | 10.9 | ▼ -95% | 2.60 | 6.40 | ▲ +146% | 426 | 1,048 | 314,000 | 303,537 | 131 | 7 |
| MPUV Cargo | 3.0 ×2 | 0.6 ×2 | ▼ -80% | — | — | — | — | — | — | — | 231 | 46 |
| MPUV Personnel | 3.0 ×2 | 0.6 ×2 | ▼ -80% | — | — | — | — | — | — | — | 231 | 46 |
| MPUV Tractor | 3.0 ×2 | 0.6 ×2 | ▼ -80% | — | — | — | — | — | — | — | 265 | 53 |
| Mustang Alpha | 6.0 ×2 | 1.4 ×2 | ▼ -77% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 103 | 56 | 165,000 | 209,236 | 44 | 10 |
| Mustang Beta | 8.0 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -80% | 1.10 | 0.70 | ▼ -36% | 103 | 66 | 165,000 | 209,236 | 49 | 10 |
| Mustang Delta | 7.5 ×2 | 1.4 ×2 | ▼ -81% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 103 | 56 | 165,000 | 209,236 | 49 | 9 |
| Mustang Gamma | 6.0 ×2 | 1.4 ×2 | ▼ -77% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 103 | 56 | 165,000 | 209,236 | 42 | 10 |
| Mustang Omega | 6.0 ×2 | 1.4 ×2 | ▼ -77% | 1.10 | 0.60 | ▼ -45% | 103 | 56 | 165,000 | 209,236 | 42 | 10 |
| Nomad | 32.8 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -95% | 1.30 | 1.00 | ▼ -23% | 133 | 102 | 165,000 | 189,309 | 50 | 2 |
| Nox | 1.5 ×2 | 1.5 ×2 | 无变化 | — | — | — | — | — | — | — | 256 | 256 |
| Nox Kue | 1.5 ×2 | 1.5 ×2 | 无变化 | — | — | — | — | — | — | — | 256 | 256 |
| Origin 600i 2951 BIS | 180.0 ×2 | 41.0 ×2 | ▼ -77% | 5.10 | 9.90 | ▲ +94% | 468 | 908 | 201,000 | 238,314 | 101 | 23 |
| P-52 Merlin | 7.0 ×2 | 0.6 ×2 | ▼ -91% | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 12 |
| P-72 Archimedes | 7.0 ×2 | 0.6 ×2 | ▼ -91% | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 14 |
| P-72 Archimedes Emerald | 7.0 ×2 | 0.6 ×2 | ▼ -91% | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 14 |
| Paladin | 61.0 | 17.1 | ▼ -72% | 3.85 | 7.00 | ▲ +82% | 706 | 1,284 | 171,000 | 301,029 | 64 | 18 |
| Perseus | 400.0 | 54.6 | ▼ -86% | 7.00 | 19.80 | ▲ +183% | 57 | 162 | 282,000 | 392,091 | 46 | 6 |
| Pitbull | 2.8 | 0.5 | ▼ -82% | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 6 |
| Polaris | 1,100.0 | 58.8 | ▼ -95% | 12.60 | 21.60 | ▲ +71% | 254 | 436 | 344,000 | 629,281 | 377 | 20 |
| Prospector | 21.0 | 5.3 | ▼ -75% | 1.80 | 0.90 | ▼ -50% | 310 | 155 | 215,000 | 219,200 | 96 | 24 |
| Prowler | 39.0 | 7.8 | ▼ -80% | 2.00 | 7.20 | ▲ +260% | 108 | 389 | 171,000 | 210,720 | 328 | 66 |
| Prowler Utility | 43.0 | 7.8 | ▼ -82% | 2.25 | 7.50 | ▲ +233% | 121 | 405 | 171,000 | 210,720 | 430 | 78 |
| Pulse | 0.7 | 0.7 | 无变化 | — | — | — | — | — | — | — | 245 | 245 |
| Pulse LX | 0.7 | 0.7 | 无变化 | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 250 |
| RAFT | 225.0 | 8.0 | ▼ -96% | 1.80 | 7.20 | ▲ +300% | 275 | 1,101 | 262,000 | 275,943 | 255 | 9 |
| Railen | 140.0 | 18.5 | ▼ -87% | 5.10 | 8.80 | ▲ +73% | 780 | 1,346 | 262,000 | 275,943 | 64 | 8 |
| Razor | 3.0 | 0.5 | ▼ -83% | 1.00 | 0.60 | ▼ -40% | 204 | 122 | 140,000 | 239,127 | 49 | 8 |
| Razor EX | 3.0 | 0.5 | ▼ -83% | 1.00 | 0.60 | ▼ -40% | 60 | 36 | 140,000 | 167,389 | 48 | 8 |
| Razor LX | 3.0 | 0.5 | ▼ -83% | 1.00 | 0.60 | ▼ -40% | 204 | 122 | 140,000 | 239,127 | 45 | 8 |
| Reclaimer | 1,754.0 ×4 | 57.6 ×4 | ▼ -97% | 8.60 | 21.80 | ▲ +153% | 223 | 564 | 319,000 | 532,469 | 184 | 6 |
| Redeemer | 66.0 | 15.6 | ▼ -76% | 1.80 | 6.30 | ▲ +250% | 87 | 304 | 231,000 | 203,194 | 68 | 16 |
| Reliant Kore | 10.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -85% | 1.30 | 0.70 | ▼ -46% | 122 | 66 | 165,000 | 209,236 | 187 | 28 |
| Reliant Mako | 10.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -85% | 1.30 | 0.70 | ▼ -46% | 78 | 42 | 140,000 | 167,389 | 187 | 28 |
| Reliant Sen | 10.5 ×2 | 1.6 ×2 | ▼ -85% | 1.80 | 0.80 | ▼ -56% | 310 | 138 | 215,000 | 219,200 | 187 | 28 |
| Reliant Tana | 7.5 ×2 | 1.8 ×2 | ▼ -76% | 1.30 | 0.70 | ▼ -46% | 70 | 38 | 190,000 | 161,411 | 134 | 32 |
| Retaliator | 51.0 ×2 | 17.2 ×2 | ▼ -66% | 2.60 | 7.00 | ▲ +169% | 126 | 338 | 231,000 | 203,194 | 276 | 93 |
| Sabre | 13.5 ×2 | 2.6 ×2 | ▼ -81% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 78 | 54 | 140,000 | 167,389 | 54 | 10 |
| Sabre Comet | 13.5 ×2 | 2.6 ×2 | ▼ -81% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 78 | 54 | 140,000 | 167,389 | 54 | 10 |
| Sabre Firebird | 12.0 ×2 | 3.8 ×2 | ▼ -68% | 1.30 | 0.90 | ▼ -31% | 78 | 54 | 140,000 | 167,389 | 114 | 36 |
